Start
Der direkte Linux Rootserver Vergleich der Anbieter 1Blu, 1&1 sowie Strato. Hierbei wurden die Angebote in die Kategorien “Einsteiger”, “Business” sowie “Expert” unterteilt. Je nach Kategorie wurden die entsprechenden Root Server Angebote dieser Anbieter aufgelistet und nach Preis-/Leistungsverhältnis aufgegliedert.
Einsteiger-Klasse
Root Server Einsteiger-Klasse – Ideal für den Einstieg, bzw. kleinere Projekte:
| CPU | RAM | HDD | Traffic | Mtl. Preis | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon64 3200+ | 1024 MB | 2 x 80 GB | unbegrenzt | ab 59,00 Euro | 1Blu |
| AMD Opteron 1212 | 2048 MB | 2 x 250 GB | unbegrenzt | ab 69,00 Euro | Strato |
| Athlon 64 x 2 3800 | 1024 MB | 2 x 160 GB | unbegrenzt | ab 39,00 Euro | 1&1 |
Business-Klasse
Root Server Business-Klasse – Ideal für Unternehmen und mittlere Projekte:
| CPU | RAM | HDD | Traffic | Mtl. Preis | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon64 3200+ | 1024 MB | 2 x 80 GB | unbegrenzt | ab 89,00 Euro | 1Blu |
| AMD Opteron 1218 HE | 4 GB | 2 x 500 GB | unbegrenzt | ab 79,00 Euro | Strato |
| Athlon 64 x 2 4200+ | 2048 MB | 2 x 250 GB | unbegrenzt | ab 49,00 Euro | 1&1 |
Expert-Klasse
Root Server Expert-Klasse – Ideal für Shopanwendungen mit hohem Traffic, sowie grossen Projekten:
| CPU | RAM | HDD | Traffic | Mtl. Preis | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x AMD Opteron 246 | 4096 MB | 2 x 250 GB | unbegrenzt | ab 99,00 Euro | 1Blu |
| AMD Opteron 1218 | 8 GB | 2 x 750 GB | unbegrenzt | ab 99,00 Euro | Strato |
| Opteron 175/1216 | 2048 MB | 2 x 250 GB | unbegrenzt | ab 79,00 Eruo | 1&1 |
Stand der Daten: März 2008
Da alle Anbieter bei entsprechender Vertragslaufzeit (18 bzw. 24 Monate) keine Einrichtungsgebühr erheben, wurde dieses Kriterium in der Tabelle nicht berücksichtigt! In Kürze folgen die Root Server Angebote von Prosite.de, bis dahin empfehlen wir den Anbieter direkt zu besuchen.
- 1Blu überzeugt mit seinem Schnäppchenpreisen in den jeweiligen Kategorien
- Strato überzeugt mit Leistung zu einem angemessenen Preis
- 1&1 bietet gute Pakete mit zahlreichen Features, jedoch etwas teuer
Informationen zu Vertragslaufzeiten und die jeweiligen Anbieter, erhalten Sie in unserer Navigation.