Start
Der direkte Linux Rootserver Vergleich der Anbieter 1Blu, 1&1 sowie Strato. Hierbei wurden die Angebote in die Kategorien “Einsteiger”, “Business” sowie “Expert” unterteilt. Je nach Kategorie wurden die entsprechenden Root Server Angebote dieser Anbieter aufgelistet und nach Preis-/Leistungsverhältnis aufgegliedert.
Einsteiger-Klasse
Root Server Einsteiger-Klasse – Ideal für den Einstieg, bzw. kleinere Projekte:
| CPU | RAM | HDD | Traffic | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon64 3200+ | 1 GB | 2x 80 GB | unbegrenzt | 59,00 Euro | 1Blu |
| AMD Opteron 1381 | 4 GB | 2x 500 GB | unbegrenzt | 51,50 Euro* | Strato |
| AMD Opteron Dual-Core Prozessor | 4 GB | 2x 500 GB | unbegrenzt | 49,99 Euro | 1&1 |
| Dell PowerEdge R210 | 4 GB | 250 GB | unbegrenzt | 99,00 Euro | hosteurope |
| Intel Core 2 Duo | 2 GB | 2x 160 GB | unbegrenzt | 149,00 Euro | Greatnet.de |
Business-Klasse
Root Server Business-Klasse – Ideal für Unternehmen und mittlere Projekte:
| CPU | RAM | HDD | Traffic | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Opteron 148 | 2 GB | 2x 160 GB | unbegrenzt | 99,00 Euro | 1Blu |
| AMD Opteron 1385 | 8 GB | 2x 1000 GB | unbegrenzt | 89,00 Euro | Strato |
| AMD Opteron 1356 | 8 GB | 2x 1000 GB | unbegrenzt | 99,99 Euro | 1&1 |
| Quad-Core Intel Xenon X3330 | 4 GB | 2x 1000 GB | unbegrenzt | 129,00 Euro | hosteurope |
| AMD Opteron 1218 | 4 GB | 2x 320 GB | unbegrenzt | 199,00 Euro | Greatnet.de |
Expert-Klasse
Root Server Expert-Klasse – Ideal für Shopanwendungen mit hohem Traffic, sowie grossen Projekten:
| CPU | RAM | HDD | Traffic | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Opteron 246 | 4 GB | 2x 250 GB | unbegrenzt | 149,00 Euro | 1Blu |
| AMD Opteron 4180 Hexa-Core | 16 GB | 2x 1000 GB | unbegrenzt | 121,50 Euro* | Strato |
| AMD Phenom X6 Hexa-Core | 8 GB | 2x 1000 GB (Raid 1) | unbegrenzt | 129,99 Euro | 1&1 |
| Quad Core Intel Xenon 3430 | 4 GB | 2x 450 GB (Raid 1) | unbegrenzt | 159,00 Euro | hosteurope |
| AMD Opteron 1220 | 8 GB | 2x 500 GB | unbegrenzt | 249,00 Euro | Greatnet.de |
Stand der Daten: Mai 2011. Preise mit Stern sind kalkulatorische Jahresdurchschnittspreise für das erste Jahr, aufgrund von Aktionsangeboten – Alle Angaben ohne Gewähr!
Da alle Anbieter bei entsprechender Vertragslaufzeit (18 bzw. 24 Monate) keine Einrichtungsgebühr erheben, wurde dieses Kriterium in der Tabelle nicht berücksichtigt!
- 1Blu überzeugt mit seinem Schnäppchenpreisen in den jeweiligen Kategorien
- Strato überzeugt mit Leistung zu einem angemessenen Preis
- 1&1 bietet gute Pakete mit zahlreichen Features, jedoch etwas teuer
Informationen zu Vertragslaufzeiten und die jeweiligen Anbieter, erhalten Sie in unserer Navigation.